| Rg | Nom | Prénom | Club | Statut | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LERUS ROULEZ | Hendrick | BEAUVAIS ACA | |
| 2 | GIANNOTTE | Flavio | E3F THIONVIL | |
| 3 | TROUVE | Theo | RENNES CSG | |
| 4 | TURAKIEWICZ | Tristan | GDE SYNTHE | |
| 5 | MALLO | Axel | LYON EPEE M | |
| 6 | JUBAULT | Samuel | GRENOBLE PAR | |
| 7 | ROA RODRIGUEZ | Hernando | ST GRATIEN | |
| 8 | WINGERTER | Morgan | PARIS GRP | |
| 9 | BEAUNES | Tristan | BEAUVAIS ACA | |
| 10 | BOUILLOT | Hippolyte | ST MAUR VGA | |
| 10 | LEMAIRE | Johann | LEVALLOIS | |
| 12 | PALLUD | Matthieu | LEVALLOIS | |
| 13 | CHATELUS | Gautier | PARIS UC | |
| 14 | BON | Gregory | PARIS UC | |
| 14 | COLLIN | Theo | MACON ESC | |
| 16 | SELOI | Steeven | DIEPPE FL | |
| 17 | HOGUET | Lucas | RAMONVILLE | |
| 18 | PERIER | Alexandre | LEVALLOIS | |
| 19 | BAYRAM | Issa | GRENOBLE PAR | |
| 20 | PIOC | Paul Andre | RENNES CSG | |
| 20 | SCHNEIDER | Antoine | VALENCIENNES | |
| 22 | HAUTERVILLE | Jonathan | CHALONS CHAM | |
| 22 | ROBERT | Julien | AUVERGNE TE | |
| 24 | GUILLUY | Bastien | LILLE VAUBAN | |
| 25 | MOTTE | Alexandre | GRENOBLE PAR | |
| 26 | OLIVIER MARTIN | Hugues | RENNES CSG | |
| 27 | DESBOIS | Guillaume | GRENOBLE PAR | |
| 28 | CHOTIN | Titouan | DOUAI CE | |
| 29 | LAMY | Thibault | ST GRATIEN | |
| 30 | BILLA | Gaetan | PARIS UC | |
| 30 | FRANCISCI | Clement | COURBEVOIE | |
| 32 | PIANFETTI | Sacha | PARIS GRP | |
| 33 | GOETZ | Gregory | PT A MOUSSON | |
| 33 | LE CORRE | Brian | LEVALLOIS | |
| 35 | GOUSSET | Natan | CHALONS CHAM | |
| 35 | HARTVICK | Colin | NORMANDIE EE | |
| 37 | PIANFETTI | Andric | PARIS GRP | |
| 38 | BUHDEIMA | Khaled | LIVRY GARGAN | |
| 38 | CONRAD | Christophe | E3F THIONVIL | |
| 40 | CONRAD | Nicolas | ST MAUR VGA | |
| 40 | MOLIC | Julien | BORDEAUX CAM | |
| 42 | FOLLOT | Alexis | TROYES TG | |
| 43 | LONGEAUX | Matthieu | RODEZ AVEYRO | |
| 44 | AUCOUTURIER | Timothee | LA ROCHELLE | |
| 44 | PORTES | Pierre | RAMONVILLE | |
| 46 | BOUZAID | Alexandre | COLMAR SR | |
| 47 | BONNAUDET | Baptiste | TOULON VAR | |
| 48 | LEGUBE | Benoit | COLMAR SR | |
| 48 | MOSCHIETTO | Corentin | CHALONS CHAM | |
| 50 | GONON | Jeremie | LYON EPEE M | |
| 51 | FAURE | Raphael | ST GRATIEN | |
| 52 | REIDON | Antoine | PARIS UC | |
| 53 | DOMINICI | Raphael | ST GRATIEN | |
| 54 | DUCROIZET-BOITAUD | Pierre | PARIS UC | |
| 55 | DUPOUY | Bastien | GRENOBLE PAR | |
| 56 | AUTRIQUE | Pierre Yves | LILLE VAUBAN | |
| 57 | GILBERT | Antoine | LIVRY GARGAN | |
| 58 | CHRISTIN | Thibault | AUVERGNE TE | |
| 59 | BERRY | Joffrey | LIVRY GARGAN | |
| 60 | FORTIN | Paul | AMIENS CEAM | |
| 61 | BAUMERT | David | CASTELNAU LL | |
| 62 | LE BARS | Renan | RENNES CSG | |
| 63 | LAPIERRE | Herve | VENISSIEUX | |
| 64 | LEROUX | Laurent | ST GRATIEN | |
| 65 | ROUSSEAU | Pierrick | LIBOURNE AS | |
| 66 | ROGER | Zacharie | RODEZ AVEYRO | |
| 67 | LEPERS | Leo | TOURCOING CI | |
| 68 | TOURNY | Elie-Louis | LEVALLOIS | |
| 69 | ALAVOINE LONGUET | Etienne | AUVERGNE TE | |
| 69 | THOMAZO | Michael | PARIS UC | |
| 71 | DEDIEU | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
| 72 | LIMA | Sebastio | LEVALLOIS | |
| 73 | LE MOINE | Nicolas | COLMAR SR | |
| 74 | NICKELS | Alexeji | CERCLE ESCRIME SUD | |
| 75 | RIVIERE | Natanael | VAUZELLES EC | |
| 76 | CAUDRELIER | Baptiste | AMIENS CEAM | |
| 77 | GREZANLE | Valentin | E3F THIONVIL | |
| 78 | GUILHEM | Romain | ST MAUR VGA | |
| 79 | RAULO | Aurelien | ST GRATIEN | |
| 80 | GACOIN | Arnaud | BORDEAUX CAM | |
| 81 | PHILIPPE | Arthur | ST GRATIEN | |
| 82 | BELLOCQ | Gabriel | LIBOURNE AS | |
| 83 | ROUSSEAU | Vallier | NORMANDIE EE | |
| 84 | DIANE | Alban | BRON AE | |
| 85 | FRANCISCI | Thomas | COURBEVOIE | |
| 86 | FLEURY | Guillaume | TOURCOING CI | |
| 87 | GAWLAS | Maxime | NEVERS CE | |
| 88 | CONGOS | Romain | VALENCIENNES | |
| 89 | GUILLEMOT | Yilu | LEVALLOIS | |
| 90 | LEGAGNEUR | Gregoire | LYON EPEE M | |
| 91 | PICK | Samuel | ANGERS NDC | |
| 92 | BARTHELEMY | Rollon | LEVALLOIS | |
| 93 | MICHEL | Lois | BONDY AS | |
| 94 | BONAVENTURE | Theo | PARIS UC | |
| 94 | BOURSAUT | Quentin | BOBIGNY AC | |
| 96 | BOCQUET | Nicolas | DIEPPE FL | |
| 97 | DUCHESNAY | Fabien | LIBOURNE AS | |
| 98 | HABABOU | Julien | LEVALLOIS | |
| 99 | CONGOS | Sebastien | VALENCIENNES | |
| 100 | AFELT | Romain | TOURCOING CI | |
| 100 | KALMBACH | Arnaud | COLMAR SR | |
| 100 | ROSSILLON | Timothee | LEVALLOIS | |
| 100 | SCHREPFER | Clement | LEVALLOIS | |
| 104 | BOGANIN | Nathan | DIJON ASPTT | |
| 105 | LEMARIE | Corentin | NORMANDIE EE | |
| 106 | LERUS ROULEZ | Melvin | BEAUVAIS ACA | |
| 107 | LE TREUT | Jeremy | ST GRATIEN | |
| 108 | PELLETIER | Baptiste | GRENOBLE PAR | |
| 109 | MOTTE | Sebastien | NORMANDIE EE | |
| 110 | VIGNOUD | Romain | GRENOBLE PAR | |
| 111 | FOUCO | Jerome | LEVALLOIS | |
| 112 | TRIGUEROS | Antonin | ANGERS NDC | |
| 113 | CHAUMOND | Lionel | ST GRATIEN | |
| 114 | ROUSSEAU | Arthur | CHALONS CHAM | |
| 115 | BERTHELOMET | Florian | LIVRY GARGAN | |
| 116 | PRECY | Thomas | LEVALLOIS | |
| 117 | JELSCH | Raymond | DIEPPE FL | |
| 118 | MANCEAUX | Antoine | TROYES TG | |
| 119 | BAULU | Aymeric | POITIERS | |
| 119 | BLANDIN | Steeve | QUETIGNY AS | |
| 119 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | DOUAI CE | |
| 122 | BELLAY | Maxime | CASTELNAU LL | |
| 123 | HOEFFEL | Benjamin | STRASBOURG E | |
| 124 | LUCANI | Quentin | EPINAL SE | |
| 125 | DUFRAIGNE | Lucas Romain | LE CREUSOT | |
| 126 | RAULO | Maxime | ST GRATIEN | |
| 127 | GENTILE | Antoine | BORDEAUX CAM | |
| 128 | COULET | Gregoire | NIMES SE | |
| 129 | LEGER | Christophe | ST MALO | |
| 130 | TREMOULET | Joris | CASTELNAU LL | |
| 131 | VERRIER | Arnaud | BONDY AS | |
| 132 | FRETARD | Antonin | NORMANDIE EE | |
| 133 | CARENE | Ange | BOBIGNY AC | |
| 134 | PLATRET | Bertrand | GRENOBLE PAR | |
| 135 | DUBESSY | Romain | COURBEVOIE | |
| 135 | ROUSSEL | Thomas | CASTRES | |
| 137 | JEANDEL | Olivier | LUNEVILLE CE | |
| 138 | JEANDEL | Eric | LUNEVILLE CE | |
| 139 | BELLEVIER-ROYAL | Hugues | EPINAL SE | |
| 140 | LHEMERY | Nathan | NORMANDIE EE | |
| 141 | FOUILLARD | Thierry | GEISPOLSHEIM | |
| 142 | BIERLING | Axel | COLMAR SR | |
| 143 | SAMINADIN | Kevin | PARIS QDS | |
| 144 | CASTERAN | Olivier | LEVALLOIS | |
| 145 | VERNAZ | Jean Baptiste | RENNES ERM | |
| 146 | TOUSSAINT | Gregory | BEAUMONT OIS | |
| 147 | VASSEUR | Yoran | AULNAY CE | |
| 148 | KONG A SIOU | Kevin | VAUZELLES EC | |
| 149 | GUIDOUM | Remi | PARIS UC | |
| 150 | EUSTACHE | Gautier | AUVERGNE TE | |
| 151 | GRATCH | Sylvain | RENNES ERM | |
| 152 | COICAUD | Emile | ORNON ESCR | |
| 153 | LAUDUMIEY | Benjamin | E3F THIONVIL | |
| 154 | LEMOISSON | Maxence | NORMANDIE EE | |
| 155 | FAGES | Anoussone | CASTELNAU LL | |
| 156 | GUILLAUME | Adrien | GEISPOLSHEIM | |
| 157 | NOURY | David | VAUZELLES EC | |
| 158 | JEANPIERRE-COUSSET | Yann | LANGRUNE ESC | |
| 159 | CAFFIAUX | Benjamin | NORMANDIE EE | |
| 159 | CHARLOT | Joannes | ORNON ESCR | |
| 159 | PASCAULT | Manuel | ST ETIENNE | |
| 162 | DESCAMPS | Constantin | ORLEANS CE | |
| 162 | GARIME | Sacha | BOBIGNY AC | |
| 164 | ARMENTI | Julien | LE CREUSOT | |
| 165 | BREDA | Loic | BOBIGNY AC | |
| 166 | CARITEY | Dorian | COLMAR SR | |
| 166 | MATHIEU | Corentin | DIEPPE FL | |
| 168 | RAFFY | Benjamin | ETAMPES MDF | |
| 169 | WALKOWIAK | Cédric | GEISPOLSHEIM | |
| 170 | JESSEL | Adrien | LIVRY GARGAN | |
| 171 | BIJKER | Peter | SV ROBBSCHERMEN | |
| 172 | ROBERTSHAW | George | STRASBOURG E | |
| 173 | REPIQUET | Matthieu | PONTARLIER | |
| 174 | BRETON | Thibault | E3F THIONVIL | |
| 175 | BURDLOFF | Florian | COLMAR SR | |
| 176 | DUMAIN | Timothee | PARIS SCUF | |
| 177 | MANGIN | Jules | PARIS UC | |
| 178 | GHYSELS | Leo | LA MAISON DE L'ESCRIME | |
| 178 | MANGIN | Cyril | PARIS UC | |
| 180 | PRIE | Emilien | VINCENNES CE | |
| 181 | PAROCHE | Julien | ST ETIENNE | |
| 182 | KRUMMENACKER | Antoine | VAL EUROPE M | |
| 183 | DAL MAS | Enzo | BLOIS CE | |
| 184 | VAN WINDEN | Levy | SV ROBBSCHERMEN | |
| 185 | WIRTH | Emmanuel | ILLZACH ASIM | |
| 186 | DURSUN | Ekrem | SV ROBBSCHERMEN | |
| 187 | BREUIL | Samuel | LA ROCHELLE | |
| 188 | GOUAILLE | Arthur | CHALONS CHAM | |
| 188 | PELLE | Nicolas | DIEPPE FL | |
| 190 | PIETON | Clément | LILLE VAUBAN | |
| 191 | PIOT | Aymeric | ST MAUR VGA | |
| 192 | BIZON | Nicolas | CHALONS CHAM | |
| 193 | SIMENEL | Guillaume | VINCENNES CE | |
| 194 | HEUDECKER | Thomas | ROPPENTZWILL | |
| 194 | MACE | Xavier | COURBEVOIE | |
| 194 | VERTUEUX | Hugo | BOBIGNY AC | |
| 197 | HUBERT | Thomas | PARIS UC | |
| 198 | BONNOT | Antonin | AUVERGNE TE | |
| 198 | BOXBERGER | Antonin | COLMAR SR | |
| 200 | BAECHEL | Nicolas | STRASBOURG E | |
| 200 | CARDOZE | Etienne | ST GRATIEN | |
| 200 | KAISER | Hugo | PARIS UC | |
| 203 | JEANDEL | Yvan | LUNEVILLE CE | |
| 203 | MURGANTE | Mael | ILLZACH ASIM | |
| 203 | PEYROLADE | Arnaud | COLMAR SR | |
| 206 | HOUDEBERT | Franck | MUTZIG CE | |
| 206 | SANY | Laurent | ILLZACH ASIM | |
| 206 | TORTEROTOT | Jean Philippe | CHALONS CHAM | |
| 209 | LOEFFLER | Jean-Eudes | STRASBOURG E | |
| PASQUIER | Joseph | PARIS UC | DNF | 
 
Document engarde-service - 22/02/2020 17:45:16
Ce document s'actualise automatiquement, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment